
NIK | : . |
NIP | : . |
NUPTK | : . |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : . |
Agama | : Kristen |
Pendidikan | : S2 |
Jurusan | : Pendidikan Matematika |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Guru Matematika |
. | |
. | |
. |
NIK | : . |
NIP | : . |
NUPTK | : . |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : . |
Agama | : Kristen |
Pendidikan | : S2 |
Jurusan | : Pendidikan Matematika |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Guru Matematika |
. | |
. | |
. |